Veteranen- und Reservistenkameradschaft Schwabmünchen e.V. 1872  

Home Nach oben Kontakt Vorstand Inhalt Impressium Datenschutz

3. Ordonanzschiessen

 

Home

Die Reservisten messen sich im Ordonanzwaffen-Schiessen !

Am Samstag, 03.12.2022 veranstalteten die Reservisten zum zweiten mal ein Schiessen mit den Ordonanzwaffen.

  •  Folgendes Regelwerk wurde definiert:
    •   GK - Ordonanzgewehr-/Pistole
    •   12 Schuss
    •    2 Schuss Probe mit Monitor / FG
    •   offene Visierung
    •   100 m sitzend aufgelegt /  25 m stehend
    •   Wertung: best of ten
    •   Waffen bis BJ 1945
    •   Durchführung: 07.12.2019 13:00 - 16:00 Uhr
    •   Siegerehrung um 16:30 Uhr, Preisübergabe nur an Anwesende

Folgende Ergebnisse wurden erreicht.

Gesamtergebnis: Ordonnanzwaffe Langwaffe                     Summe Platz
M. Paul 7,5x55 G -RM 1  9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 94 1
S. Helmut 6,5 x 55 G -RM 1  8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 91 2
R. Stefan 6,5 x 55 G -RM 1  8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 90 3
H. Stefan 6,5 x 55 G -RM 1  8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 89 4
v.K. Nick 6,5 x 55 G -RM 1  7 8 8 8 9 9 9 10 10 10 88 5
M. Michael 6,5 x 55 G -RM 1  7 7 9 9 9 9 9 9 9 10 87 6
M. Gerhard 6,5 x 55 G -RM 1  7 8 8 8 9 9 9 9 9 10 86 7
H. Johannes 6,5 x 55 G -RM 1  7 7 8 8 8 9 9 9 10 10 85 8
G. Helmut 6,5 x 55 G -RM 1  7 8 8 8 8 9 9 9 9 10 85 9
R. Roland 6,5 x 55 G -RM 1  5 7 7 7 8 8 8 9 10 10 79 10
T. Roland 6,5 x 55 G -RM 1  5 6 7 7 8 8 8 9 9 9 76 11
S. Jürgen 7,5x55 G -RM 1  4 5 6 7 7 8 9 9 10 10 75 12
G. Dieter 6,5 x 55 G -RM 1  6 7 7 7 7 7 8 8 8 8 73 13
M. Manfred 6,5 x 55 G -RM 1  5 6 6 6 6 7 8 8 9 9 70 14
S. Thomas 6,5 x 55 G -RM 1  2 4 6 6 6 6 6 6 8 9 53 15
F. Rolf 6,5 x 55 G -RM 1  1 2 2 3 3 5 6 6 6 7 41 16
S. Dustin 6,5 x 55 G -RM 1  1 2 2 2 3 3 4 4 5 8 34 17
H. Bernd 8x57 IS G -RM 1  0 0 0 0 0 5 5 6 6 8 30 18

S. Vanessa

6,5 x 55 G -RM 1  0 0 0 0 0 3 4 5 6 7 25 19

 

Gesamtergebnis: Ordonnanzwaffe Kurzwaffe           Summe Platz
M. Paul 9 * 19 P-G 1 8 8 8 8 9 41 1
M. Gerhard 9 * 19 P-G 1 8 8 8 8 8 40 2
T.  Roland 9 * 19 P-G 1 5 5 6 9 10 35 3
S. Jürgen 9 * 19 P-G 1 0 6 8 9 9 32 4
S. Helmut 9 * 19 P-G 1 5 5 6 7 7 30 5
H. Johannes 9 * 19 P-G 1 1 5 6 7 9 28 6
R. Roland 9 * 19 P-G 1 3 3 3 4 6 19 7
G. Dieter 9 * 19 P-G 1 0 0 2 3 3 8 8
F. Rolf 9 * 19 P-G 1 0 0 0 3 3 6 9
R. Stefan 9 * 19 P-G 1 0 0 0 2 3 5 10
M. Michael 9 * 19 P-G 1 0 0 0 1 3 4 11

 

Senden Sie eine E-Mail mit Fragen oder Kommentaren zu dieser Website an: info(at)rk-schwabmuenchen(dot)de
Copyright © 2002 Reservisten - Kameradschaft Schwabmünchen
Copyright © 2014 Veteranen- und Reservistenkameradschaft Schwabmünchen e.V. 1872
Stand: 05. Dezember 2022